Завершился первый раунд драфта КХЛ. В первом раунде было выбрано 32 игрока.
Раунд 1
| Номер | Клуб | Выбор | Школа/Клуб | Защита |
| 1 | СКА / Сибирь | Александров Денис | Крылья Советов | |
| 2 | Локомотив | Барков Александр | Tappara | |
| 3 | Ак Барс / Витязь | Валиев Ринат | Ак Барс | |
| 4 | ЦСКА / Автомобилист | Задоров Никита | ЦСКА | |
| 5 | Атлант / Спартак | Балдаев Виктор | Кристалл | |
| 6 | ЦСКА | Бойко Владислав | Крылья Советов | |
| 7 | Нефтехимик | Факса Радек | Kitchener | |
| 8 | Металлург Нк | Голдобин Николай | Витязь | |
| 9 | Динамо Р | Букартс Рихардс | Капитан | |
| 10 | Югра | Юдин Дмитрий | Спутник | |
| 11 | Динамо Мн | Ничушкин Валерий | Трактор | 1/5 |
| 12 | Динамо Мн | Граборенко Роман | Cape Breton | |
| 13 | Амур | Ристолайнен Расмус | TPS | |
| 14 | Северсталь | Хертл Томаш | Slavia | |
| 15 | Барыс | Зинченко Станислав | Авангард | 1/5 |
| 16 | Барыс | Фищенко Иван | Авангард | 2/5 |
| 17 | Барыс | Ибрайбеков Мадияр | Барыс | |
| 18 | ЦСКА / Атлант | Филоненко Андрей | ЦСКА | |
| 19 | Салават Юлаев | Гернат Мартин | Edmonton | |
| 20 | СКА / Торпедо | Стеценко Сергей | ЦСКА | 1/5 |
| 21 | СКА / Торпедо | Тихонов Михаил | Русь | |
| 22 | Ак Барс | Галеев Рузаль | Ак Барс | |
| 23 | Авангард | Покка Вилле | Karpat | |
| 24 | Металлург Мг | Базанов Руслан | ЦСКА | |
| 25 | Металлург Нк / Динамо М | Бучневич Павел | Северсталь | 1/5 |
| 26 | Металлург Нк / Динамо М | Иконен Юусо | Espoo Blues | |
| 27 | Торпедо / СКА | Кулешов Артем | Крылья Советов | |
| 28 | ЦСКА / Трактор | Толчинский Сергей | ЦСКА | |
| 29 | Донбасс | Лысенко Владислав | Атлант | 1/5 |
| 30 | Донбасс | Линдхольм Хампус | Rogle | |
| 31 | Лев | Рахунек Томаш | Sparta Praha | |
| 32 | Слован | Данё Марко | Trencin |
Источник: Официальный сайт КХЛ

Добавить комментарий