В Челябинске завершился драфт КХЛ-2012. В третьем, четвертом и пятом раундах команды сделали следующие выборы:
Раунд 3
| Номер | Клуб | Выбор | Школа/Клуб | Защита | |||
| 1 | Локомотив | Рафиков Рушан | Локомотив | ||||
| 2 | Витязь | Шацкий Никита | Витязь | ||||
| 3 | Югра / Автомобилист | Ткачев Владимир | Авангард | 4/5 | |||
| 4 | Югра / Автомобилист | Абросимов Алексей | Авангард | 5/5 | |||
| 5 | Югра / Автомобилист | Хришпенц Вадим | Авангард | ||||
| 6 | Спартак / Атлант / Сибирь | Рачинский Роман | Сибирь | 2/5 | |||
| 7 | Спартак / Атлант / Сибирь | Юдов Егор | Крылья Советов | ||||
| 8 | ЦСКА / Спартак | Маккаев Георгий | ЦСКА | ||||
| 9 | ЦСКА | Коо Данила | Лада | ||||
| 10 | Нефтехимик | Ястребков Всеволод | Ак Барс | 1/5 | |||
| 11 | Нефтехимик | Пушкарский Максим | Ак Барс | 2/5 | |||
| 12 | Нефтехимик | Пайгин Зият | Ак Барс | 3/5 | |||
| 13 | Нефтехимик | Лызин Евгений | Ак Барс | 4/5 | |||
| 14 | Нефтехимик | Каштанов Дмитрий | Ак Барс | 5/5 | |||
| 15 | Нефтехимик | Шакуров Рафаэль | Ак Барс | ||||
| 16 | Металлург Нк | Иванов Илья | Витязь | ||||
| 17 | Динамо Р | Мерзликинс Элвис | Lugano U20 | ||||
| 18 | Ак Барс / Югра | Михеев Артем | Ак Барс | ||||
| 19 | Динамо Мн | Далидович Денис | Minot | ||||
| 20 | Амур | Хаканпя Яни | Blues | ||||
| 21 | Северсталь | Берчи Свен | Calgary | ||||
| 22 | СКА / Барыс | Андерссон Калле | Farjestad Jr. | ||||
| 23 | Нефтехимик / Атлант | Грицких Владислав | Ак Барс | ||||
| 24 | Салават Юлаев | Енсен Никлас | Oshawa | ||||
| 25 | Торпедо | Филин Евгений | Нефтяник | ||||
| 26 | Ак Барс | ||||||
| 27 | Авангард | Тетерин Иван | Автомобилист | 1/5 | |||
| 28 | Авангард | Некряч Антон | Сибирь | 3/5 | |||
| 29 | Авангард | Кубасов Евгений | Сибирь | ||||
| 30 | Металлург Мг | Алексеев Андрей | Ак Барс | ||||
| 31 | Динамо М | Бочаров Иван | Динамо М | ||||
| 32 | СКА | Бураковски Андре | Malmo Jr. | ||||
| 33 | Трактор | Пеньковский Артем | Трактор | ||||
| 34 | Донбасс | Морозов Егор | Лада | ||||
| 35 | Лев | Зейдл Лукаш |
|
||||
| 36 | Слован | Регак Доминик | Zilina U18 |
Раунд 4
| Номер | Клуб | Выбор | Школа/Клуб | Защита |
| 1 | Локомотив | Мокшанцев Александр | Локомотив | |
| 2 | Ак Барс / Витязь | Билялов Тимур | Ак Барс | |
| 3 | Автомобилист | Хрипунов Степан | Салават Юлаев | 1/5 |
| 4 | Автомобилист | Воропаев Владислав | Спутник | |
| 5 | Сибирь | Орсава Якуб | Trinec | |
| 6 | ЦСКА / Спартак | Прохоров Артем | Крылья Советов | |
| 7 | Локомотив / ЦСКА | Черепанов Никита | Локомотив | |
| 8 | Витязь / Нефтехимик | Маккиннон Нэйтан | Halifax | |
| 9 | Металлург Нк | Антипов Кевин | ЦСКА | |
| 10 | Спартак / Динамо Р | Болдин Игорь | Спартак | |
| 11 | Югра | Попов Павел | Трактор | |
| 12 | Динамо Мн | Хенкель Кристиан | Юность-Минск | |
| 13 | Амур | Корписало Йоонас | Jokerit Jr. | |
| 14 | Северсталь | Григорьев Кирилл | Русь | |
| 15 | Барыс | Михайлис Никита | Барыс | |
| 16 | Спартак / Атлант | Воробьёв Дмитрий | Крылья Советов | |
| 17 | Салават Юлаев | Сетдиков Никита | Русь | |
| 18 | Динамо М / Торпедо | Ермошенко Дмитрий | Динамо М | |
| 19 | Северсталь / Ак Барс | Классон Фредрик | Djurgarden | |
| 20 | Авангард | Козловский Федор | Авангард | |
| 21 | Сибирь / Металлург Мг | Орехов Вадим | Сибирь | |
| 22 | Динамо М | Миронов Андрей | Динамо М | |
| 23 | СКА | Нильсен Джонатан | Linkoping U20 | |
| 24 | Трактор | Ерофеев Андрей | Трактор | |
| 25 | Донбасс | Иконен Хенри | KalPa | |
| 26 | Лев | Коштялек Ян | Sparta | |
| 27 | Слован | Паулович Матей | Farjestad Jr. |
Раунд 5
| Номер | Клуб | Выбор | Школа/Клуб | Защита |
| 1 | Локомотив | Бойчук Дмитрий | Динамо М | 4/5 |
| 2 | Локомотив | Николаев Роман | Динамо М | 5/5 |
| 3 | Локомотив | Геращенко Андрей | Динамо М | |
| 4 | Витязь | Трочек Винсент | Saginaw | |
| 5 | Автомобилист | Белопашенцев Максим | Торпедо | 1/5 |
| 6 | Автомобилист | Голышев Анатолий | Автомобилист | |
| 7 | Металлург Мг / Сибирь | Вестлунд Вильхельм | Вестлунд Вильхельм | |
| 8 | Витязь / Спартак | Принс Шэйн | Ottawa | |
| 9 | ЦСКА | Захаров Виктор | Сокол Киев | |
| 10 | Нефтехимик | Коренев Илья | Локомотив | Защита |
| 11 | Нефтехимик | Брынцев Александр | Авангард | |
| 12 | Металлург Нк | Хуссо Вилле | HIFK U20 | |
| 13 | Динамо Р | Ринке Ральф | Timmendorfer Strand 06 | |
| 14 | Югра | Арсенюк Дмитрий | Металлург Мг | 1/5 |
| 15 | Югра | Варфоломеев Павел | Металлург Мг | |
| 16 | Динамо Мн | Дюков Роман | Юность-Минск | |
| 17 | Сибирь / Спартак / Амур | Маслихин Владислав | Сибирь | |
| 18 | Металлург Нк / Северсталь | Фриберг Макс | Timra | |
| 19 | Барыс | Степаненко Иван | Барыс | |
| 20 | Нефтехимик / Атлант | Ляпустин Денис | Нефтехимик | |
| 21 | Салават Юлаев | Москалев Артем | СКА | 1/5 |
| 22 | Салават Юлаев | Беран Матей | P.E.I. | |
| 23 | Торпедо | Иванов Егор | Трактор | 5/5 |
| 24 | Торпедо | Якунин Дмитрий | ЦСКА | |
| 25 | Югра / Ак Барс | Марченков Дмитрий | Металлург Мг | |
| 26 | Авангард | Болдырев Сергей | Металлург Мг | 2/5 |
| 27 | Авангард | Беспалов Антон | ХШ С.Макарова | |
| 28 | Металлург Мг | Переходюк Станислав | ЦСКА | |
| 29 | Динамо М | Ильин Савелий | Динамо М | |
| 30 | Авангард / СКА | Лучевников Константин | Мечел | |
| 31 | Трактор | Хамфрис Спенсер | Calgary Hitmen | |
| 32 | Донбасс | Абашкин Владимир | Металлург Мг | |
| 33 | Лев | Вилл Роман | Moncton Wildcats | |
| 34 | Слован | Коиш Патрик | Dukla Trencin U18 |
Драфт юниоров КХЛ закончен!
Источник: Официальный сайт КХЛ

Добавить комментарий