НХЛ расписание игр на сезон 2023 2024
Предлагаем вашему вниманию расписание НХЛ 2022-2023. Регулярный чемпионат начнется 11 октября 2023 года и завершиться 19 апреля 2024. Матч всех звезд НХЛ запланирован на 2 и 3 февраля 2024 года в Торонто. Чемпионат НХЛ 2023-2024 - 107-й (106-й игровой) по счету. В соревнованиях примут участие 32 хоккейных клуба, каждая команда проведет по 82 матча. В розыгрыш Кубка Стэнли выходят по три команды занявшие первые три места в своих дивизионах, а также по два клуба из каждой конференции, следующие по количеству набранных очков. Команда, занявшая более высокое место в регулярке, получает преимущество своей площадки в плей-офф.
Расписание НХЛ: время начала встреч - московское.
11.10.2023
Регулярный чемпионат | Тампа-Бэй – Нэшвилл | 5:3 |
Регулярный чемпионат | Питтсбург – Чикаго | 2:4 |
Регулярный чемпионат | Вегас – Сиэтл | 4:1 |
12.10.2023Регулярный чемпионат | Каролина – Оттава | 5:3 |
Регулярный чемпионат | Торонто – Монреаль | 6:5(Бул) |
Регулярный чемпионат | Бостон – Чикаго | 3:1 |
Регулярный чемпионат | Ванкувер – Эдмонтон | 8:1 |
Регулярный чемпионат | Калгари – Виннипег | 5:3 |
Регулярный чемпионат | Лос-Анджелес – Колорадо | 2:5 |
13.10.2023Регулярный чемпионат | Баффало – Рейнджерс | 1:5 |
Регулярный чемпионат | Коламбус – Филадельфия | 2:4 |
Регулярный чемпионат | Нью-Джерси – Детройт | 4:3 |
Регулярный чемпионат | Даллас – Сент-Луис | 2:1(Бул) |
Регулярный чемпионат | Миннесота – Флорида | 2:0 |
Регулярный чемпионат | Нэшвилл – Сиэтл | 3:0 |
Регулярный чемпионат | Сан-Хосе – Вегас | 1:4 |
14.10.2023Регулярный чемпионат | Нью-Джерси – Аризона | 3:4(Бул) |
Регулярный чемпионат | Вашингтон – Питтсбург | 0:4 |
Регулярный чемпионат | Оттава – Филадельфия | 5:2 |
Регулярный чемпионат | Виннипег – Флорида | 6:4 |
15.10.2023Регулярный чемпионат | Бостон – Нэшвилл | 3:2 |
Регулярный чемпионат | Детройт – Тампа-Бэй | 6:4 |
Регулярный чемпионат | Коламбус – Рейнджерс | 5:3 |
Регулярный чемпионат | Монреаль – Чикаго | 3:2 |
Регулярный чемпионат | Питтсбург – Калгари | 5:2 |
Регулярный чемпионат | Торонто – Миннесота | 7:4 |
Регулярный чемпионат | Айлендерс – Баффало | 3:2 |
Регулярный чемпионат | Сент-Луис – Сиэтл | 2:1(Бул) |
Регулярный чемпионат | Вегас – Анахайм | 4:1 |
Регулярный чемпионат | Сан-Хосе – Колорадо | 1:2(Бул) |
Регулярный чемпионат | Эдмонтон – Ванкувер | 3:4 |
Регулярный чемпионат | Лос-Анджелес – Каролина | 5:6(Бул) |
16.10.2023Регулярный чемпионат | Оттава – Тампа-Бэй | 5:2 |
Регулярный чемпионат | Анахайм – Каролина | 6:3 |
17.10.2023Регулярный чемпионат | Вашингтон – Калгари | 3:2(Бул) |
Регулярный чемпионат | Коламбус – Детройт | 0:4 |
Регулярный чемпионат | Нью-Джерси – Флорида | 3:4 |
Регулярный чемпионат | Рейнджерс – Аризона | 2:1 |
Регулярный чемпионат | Торонто – Чикаго | 1:4 |
18.10.2023Регулярный чемпионат | Филадельфия – Ванкувер | 2:0 |
Регулярный чемпионат | Монреаль – Миннесота | 2:5 |
Регулярный чемпионат | Баффало – Тампа-Бэй | 3:2(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Айлендерс – Аризона | 1:0 |
Регулярный чемпионат | Виннипег – Лос-Анджелес | 1:5 |
Регулярный чемпионат | Нэшвилл – Эдмонтон | 1:6 |
Регулярный чемпионат | Сиэтл – Колорадо | 1:4 |
Регулярный чемпионат | Вегас – Даллас | 3:2(Бул) |
Регулярный чемпионат | Сан-Хосе – Каролина | 3:6 |
19.10.2023Регулярный чемпионат | Оттава – Вашингтон | 6:1 |
Регулярный чемпионат | Детройт – Питтсбург | 6:3 |
20.10.2023Регулярный чемпионат | Баффало – Калгари | 3:4 |
Регулярный чемпионат | Рейнджерс – Нэшвилл | 1:4 |
Регулярный чемпионат | Тампа-Бэй – Ванкувер | 4:3 |
Регулярный чемпионат | Флорида – Торонто | 3:1 |
Регулярный чемпионат | Филадельфия – Эдмонтон | 4:1 |
Регулярный чемпионат | Виннипег – Вегас | 3:5 |
Регулярный чемпионат | Миннесота – Лос-Анджелес | 3:7 |
Регулярный чемпионат | Сент-Луис – Аризона | 2:6 |
Регулярный чемпионат | Анахайм – Даллас | 2:3 |
Регулярный чемпионат | Сиэтл – Каролина | 7:4 |
Регулярный чемпионат | Колорадо – Чикаго | 4:0 |
Регулярный чемпионат | Сан-Хосе – Бостон | 1:3 |
21.10.2023Регулярный чемпионат | Коламбус – Калгари | 3:1 |
Регулярный чемпионат | Айлендерс – Нью-Джерси | 4:5(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Оттава – Детройт | 2:5 |
Регулярный чемпионат | Аризона – Анахайм | 2:1 |
22.10.2023Регулярный чемпионат | Баффало – Айлендерс | 3:1 |
Регулярный чемпионат | Монреаль – Вашингтон | 3:2(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Тампа-Бэй – Торонто | 3:4(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Флорида – Ванкувер | 3:5 |
Регулярный чемпионат | Даллас – Филадельфия | 5:4(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Миннесота – Коламбус | 4:5(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Нэшвилл – Сан-Хосе | 5:1 |
Регулярный чемпионат | Сент-Луис – Питтсбург | 4:2 |
Регулярный чемпионат | Чикаго – Вегас | 3:5 |
Регулярный чемпионат | Колорадо – Каролина | 6:4 |
Регулярный чемпионат | Сиэтл – Рейнджерс | 1:4 |
Регулярный чемпионат | Эдмонтон – Виннипег | 2:3(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Лос-Анджелес – Бостон | 2:4 |
23.10.2023Регулярный чемпионат | Детройт – Калгари | 6:2 |
Регулярный чемпионат | Анахайм – Бостон | 1:3 |
24.10.2023Регулярный чемпионат | Баффало – Монреаль | 1:3 |
25.10.2023Регулярный чемпионат | Вашингтон – Торонто | 1:4 |
Регулярный чемпионат | Оттава – Баффало | 4:6 |
Регулярный чемпионат | Тампа-Бэй – Каролина | 3:0 |
Регулярный чемпионат | Монреаль – Нью-Джерси | 2:5 |
Регулярный чемпионат | Питтсбург – Даллас | 1:4 |
Регулярный чемпионат | Флорида – Сан-Хосе | 3:1 |
Регулярный чемпионат | Айлендерс – Колорадо | 4:7 |
Регулярный чемпионат | Детройт – Сиэтл | 4:5(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Коламбус – Анахайм | 2:3(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Чикаго – Бостон | 0:3 |
Регулярный чемпионат | Виннипег – Сент-Луис | 4:2 |
Регулярный чемпионат | Миннесота – Эдмонтон | 7:4 |
Регулярный чемпионат | Нэшвилл – Ванкувер | 2:3 |
Регулярный чемпионат | Калгари – Рейнджерс | 1:3 |
Регулярный чемпионат | Лос-Анджелес – Аризона | 6:3 |
Регулярный чемпионат | Вегас – Филадельфия | 3:2 |
26.10.2023Регулярный чемпионат | Нью-Джерси – Вашингтон | 4:6 |
27.10.2023Регулярный чемпионат | Бостон – Анахайм | 3:4(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Детройт – Виннипег | 1:4 |
Регулярный чемпионат | Каролина – Сиэтл | 3:2(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Монреаль – Коламбус | 4:3(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Питтсбург – Колорадо | 4:0 |
Регулярный чемпионат | Тампа-Бэй – Сан-Хосе | 6:0 |
Регулярный чемпионат | Филадельфия – Миннесота | 6:2 |
Регулярный чемпионат | Айлендерс – Оттава | 3:2 |
Регулярный чемпионат | Даллас – Торонто | 1:4 |
Регулярный чемпионат | Калгари – Сент-Луис | 0:3 |
Регулярный чемпионат | Эдмонтон – Рейнджерс | 0:3 |
28.10.2023Регулярный чемпионат | Вегас – Чикаго | 3:4(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Вашингтон – Миннесота | 3:2(Бул) |
Регулярный чемпионат | Каролина – Сан-Хосе | 3:0 |
Регулярный чемпионат | Нью-Джерси – Баффало | 5:4 |
Регулярный чемпионат | Аризона – Лос-Анджелес | 4:5 |
Регулярный чемпионат | Ванкувер – Сент-Луис | 5:0 |
Регулярный чемпионат | Филадельфия – Анахайм | 4:7 |
29.10.2023Регулярный чемпионат | Флорида – Сиэтл | 3:2 |
Регулярный чемпионат | Бостон – Детройт | 4:1 |
Регулярный чемпионат | Коламбус – Айлендерс | 0:2 |
Регулярный чемпионат | Монреаль – Виннипег | 4:3(Бул) |
Регулярный чемпионат | Нэшвилл – Торонто | 3:2(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Питтсбург – Оттава | 2:5 |
Регулярный чемпионат | Ванкувер – Рейнджерс | 3:4(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Лос-Анджелес – Вегас | 3:4(Бул) |
Регулярный чемпионат | Баффало – Колорадо | 4:0 |
30.10.2023Регулярный чемпионат | Вашингтон – Сан-Хосе | 3:1 |
Регулярный чемпионат | Нью-Джерси – Миннесота | 4:3 |
Регулярный чемпионат | Эдмонтон – Калгари | 5:2 |
31.10.2023Регулярный чемпионат | Бостон – Флорида | 3:2(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Питтсбург – Анахайм | 3:4 |
Регулярный чемпионат | Тампа-Бэй – Сиэтл | 3:4(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Филадельфия – Каролина | 2:3 |
Регулярный чемпионат | Айлендерс – Детройт | 3:4(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Виннипег – Рейнджерс | 2:3(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Даллас – Коламбус | 5:3 |
Регулярный чемпионат | Аризона – Чикаго | 8:1 |
Регулярный чемпионат | Вегас – Монреаль | 3:2(Бул) |
01.11.2023Регулярный чемпионат | Торонто – Лос-Анджелес | 1:4 |
Регулярный чемпионат | Ванкувер – Нэшвилл | 5:2 |
02.11.2023Регулярный чемпионат | Филадельфия – Баффало | 2:5 |
Регулярный чемпионат | Калгари – Даллас | 3:4 |
Регулярный чемпионат | Колорадо – Сент-Луис | 4:1 |
Регулярный чемпионат | Анахайм – Аризона | 4:3(ОТ) |
03.11.2023Регулярный чемпионат | Вашингтон – Айлендерс | 0:3 |
Регулярный чемпионат | Детройт – Флорида | 0:2 |
Регулярный чемпионат | Коламбус – Тампа-Бэй | 4:2 |
Регулярный чемпионат | Оттава – Лос-Анджелес | 2:3 |
Регулярный чемпионат | Рейнджерс – Каролина | 2:1 |
Регулярный чемпионат | Бостон – Торонто | 3:2(Бул) |
Регулярный чемпионат | Миннесота – Нью-Джерси | 3:5 |
Регулярный чемпионат | Эдмонтон – Даллас | 3:4 |
Регулярный чемпионат | Аризона – Монреаль | 3:2 |
Регулярный чемпионат | Вегас – Виннипег | 5:2 |
Регулярный чемпионат | Сиэтл – Нэшвилл | 4:2 |
Регулярный чемпионат | Сан-Хосе – Ванкувер | 1:10 |
04.11.2023Регулярный чемпионат | Баффало – Филадельфия | 1:5 |
Регулярный чемпионат | Сент-Луис – Нью-Джерси | 4:1 |
Регулярный чемпионат | Эдмонтон – Нэшвилл | 2:5 |
Регулярный чемпионат | Аризона – Виннипег | 3:5 |
05.11.2023Регулярный чемпионат | Вашингтон – Коламбус | 2:1 |
Регулярный чемпионат | Детройт – Бостон | 5:4 |
Регулярный чемпионат | Оттава – Тампа-Бэй | 4:6 |
Регулярный чемпионат | Сент-Луис – Монреаль | 6:3 |
Регулярный чемпионат | Торонто – Баффало | 4:6 |
Регулярный чемпионат | Филадельфия – Лос-Анджелес | 0:5 |
Регулярный чемпионат | Айлендерс – Каролина | 3:4(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Миннесота – Рейнджерс | 5:4(Бул) |
Регулярный чемпионат | Чикаго – Флорида | 5:2 |
Регулярный чемпионат | Ванкувер – Даллас | 2:0 |
Регулярный чемпионат | Вегас – Колорадо | 7:0 |
Регулярный чемпионат | Сан-Хосе – Питтсбург | 2:10 |
Регулярный чемпионат | Сиэтл – Калгари | 3:6 |
06.11.2023Регулярный чемпионат | Чикаго – Нью-Джерси | 2:4 |
Регулярный чемпионат | Анахайм – Вегас | 4:2 |
07.11.2023Регулярный чемпионат | Торонто – Тампа-Бэй | 6:5(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Флорида – Коламбус | 5:4(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Даллас – Бостон | 2:3 |
Регулярный чемпионат | Ванкувер – Эдмонтон | 6:2 |
08.11.2023Регулярный чемпионат | Каролина – Баффало | 3:2(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Монреаль – Тампа-Бэй | 3:5 |
Регулярный чемпионат | Айлендерс – Миннесота | 2:4 |
Регулярный чемпионат | Рейнджерс – Детройт | 5:3 |
Регулярный чемпионат | Сент-Луис – Виннипег | 2:5 |
Регулярный чемпионат | Аризона – Сиэтл | 4:3(Бул) |
Регулярный чемпионат | Калгари – Нэшвилл | 4:2 |
Регулярный чемпионат | Анахайм – Питтсбург | 0:2 |
Регулярный чемпионат | Колорадо – Нью-Джерси | 6:3 |
Регулярный чемпионат | Сан-Хосе – Филадельфия | 2:1 |
09.11.2023Регулярный чемпионат | Торонто – Оттава | 3:6 |
Регулярный чемпионат | Вашингтон – Флорида | 3:4(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Вегас – Лос-Анджелес | 1:4 |
10.11.2023Регулярный чемпионат | Бостон – Айлендерс | 5:2 |
Регулярный чемпионат | Детройт – Монреаль | 2:3(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Оттава – Ванкувер | 2:5 |
Регулярный чемпионат | Рейнджерс – Миннесота | 4:1 |
Регулярный чемпионат | Тампа-Бэй – Чикаго | 3:5 |
Регулярный чемпионат | Коламбус – Даллас | 2:5 |
Регулярный чемпионат | Виннипег – Нэшвилл | 6:3 |
Регулярный чемпионат | Сент-Луис – Аризона | 2:1 |
Регулярный чемпионат | Колорадо – Сиэтл | 3:4 |
Регулярный чемпионат | Лос-Анджелес – Питтсбург | 3:4(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Сан-Хосе – Эдмонтон | 3:2 |
11.11.2023Регулярный чемпионат | Баффало – Миннесота | 3:2 |
Регулярный чемпионат | Нью-Джерси – Вашингтон | 2:4 |
Регулярный чемпионат | Торонто – Калгари | 5:4(Бул) |
Регулярный чемпионат | Флорида – Каролина | 5:2 |
Регулярный чемпионат | Анахайм – Филадельфия | 3:6 |
Регулярный чемпионат | Вегас – Сан-Хосе | 5:0 |
Регулярный чемпионат | Детройт – Коламбус | 5:4 |
Регулярный чемпионат | Виннипег – Даллас | 2:3 |
12.11.2023Регулярный чемпионат | Монреаль – Бостон | 3:2(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Оттава – Калгари | 4:1 |
Регулярный чемпионат | Тампа-Бэй – Каролина | 0:4 |
Регулярный чемпионат | Торонто – Ванкувер | 5:2 |
Регулярный чемпионат | Айлендерс – Вашингтон | 1:4 |
Регулярный чемпионат | Питтсбург – Баффало | 4:0 |
Регулярный чемпионат | Нэшвилл – Аризона | 5:7 |
Регулярный чемпионат | Колорадо – Сент-Луис | 2:8 |
Регулярный чемпионат | Сиэтл – Эдмонтон | 1:4 |
Регулярный чемпионат | Лос-Анджелес – Филадельфия | 2:4 |
Регулярный чемпионат | Флорида – Чикаго | 4:3 |
13.11.2023Регулярный чемпионат | Миннесота – Даллас | 3:8 |
Регулярный чемпионат | Монреаль – Ванкувер | 2:5 |
Регулярный чемпионат | Рейнджерс – Коламбус | 4:3(Бул) |
Регулярный чемпионат | Анахайм – Сан-Хосе | 4:1 |
14.11.2023Регулярный чемпионат | Эдмонтон – Айлендерс | 4:1 |
Регулярный чемпионат | Сиэтл – Колорадо | 1:5 |
15.11.2023Регулярный чемпионат | Баффало – Бостон | 2:5 |
Регулярный чемпионат | Вашингтон – Вегас | 3:0 |
Регулярный чемпионат | Коламбус – Питтсбург | 3:5 |
Регулярный чемпионат | Монреаль – Калгари | 1:2 |
Регулярный чемпионат | Виннипег – Нью-Джерси | 6:3 |
Регулярный чемпионат | Даллас – Аризона | 4:3(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Нэшвилл – Анахайм | 2:3 |
Регулярный чемпионат | Сент-Луис – Тампа-Бэй | 5:0 |
Регулярный чемпионат | Сан-Хосе – Флорида | 3:5 |
16.11.2023Регулярный чемпионат | Каролина – Филадельфия | 1:3 |
Регулярный чемпионат | Эдмонтон – Сиэтл | 4:3(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Колорадо – Анахайм | 8:2 |
Регулярный чемпионат | Ванкувер – Айлендерс | 4:3(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Оттава – Детройт | 5:4(ОТ) |
17.11.2023Регулярный чемпионат | Коламбус – Аризона | 2:3 |
Регулярный чемпионат | Монреаль – Вегас | 5:6 |
Регулярный чемпионат | Питтсбург – Нью-Джерси | 2:5 |
Регулярный чемпионат | Чикаго – Тампа-Бэй | 2:4 |
Регулярный чемпионат | Калгари – Ванкувер | 5:2 |
Регулярный чемпионат | Сиэтл – Айлендерс | 4:3(Бул) |
Регулярный чемпионат | Лос-Анджелес – Флорида | 2:1 |
Регулярный чемпионат | Сан-Хосе – Сент-Луис | 5:1 |
Регулярный чемпионат | Детройт – Торонто | 2:3 |
18.11.2023Регулярный чемпионат | Виннипег – Баффало | 3:2 |
Регулярный чемпионат | Анахайм – Флорида | 1:2 |
Регулярный чемпионат | Оттава – Миннесота | 2:1(Бул) |
Регулярный чемпионат | Филадельфия – Вегас | 4:3(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Нэшвилл – Чикаго | 4:2 |
19.11.2023Регулярный чемпионат | Тампа-Бэй – Эдмонтон | 6:4 |
Регулярный чемпионат | Бостон – Монреаль | 5:2 |
Регулярный чемпионат | Виннипег – Аризона | 5:2 |
Регулярный чемпионат | Калгари – Айлендерс | 4:5(Бул) |
Регулярный чемпионат | Каролина – Питтсбург | 4:2 |
Регулярный чемпионат | Нью-Джерси – Рейнджерс | 3:5 |
Регулярный чемпионат | Вашингтон – Коламбус | 4:3 |
Регулярный чемпионат | Даллас – Колорадо | 3:6 |
Регулярный чемпионат | Ванкувер – Сиэтл | 3:4 |
Регулярный чемпионат | Лос-Анджелес – Сент-Луис | 5:1 |
Регулярный чемпионат | Миннесота – Торонто | 3:4(ОТ) |
20.11.2023Регулярный чемпионат | Филадельфия – Коламбус | 5:2 |
Регулярный чемпионат | Питтсбург – Вегас | 3:0 |
Регулярный чемпионат | Чикаго – Баффало | 2:3 |
Регулярный чемпионат | Анахайм – Сент-Луис | 1:3 |
21.11.2023Регулярный чемпионат | Тампа-Бэй – Бостон | 5:4(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Флорида – Эдмонтон | 5:3 |
Регулярный чемпионат | Даллас – Рейнджерс | 6:3 |
Регулярный чемпионат | Нэшвилл – Колорадо | 4:3 |
Регулярный чемпионат | Аризона – Лос-Анджелес | 1:4 |
Регулярный чемпионат | Ванкувер – Сан-Хосе | 3:1 |
Регулярный чемпионат | Сиэтл – Калгари | 3:4(ОТ) |
23.11.2023Регулярный чемпионат | Вашингтон – Баффало | 4:3(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Детройт – Нью-Джерси | 4:0 |
Регулярный чемпионат | Каролина – Эдмонтон | 6:3 |
Регулярный чемпионат | Коламбус – Чикаго | 7:3 |
Регулярный чемпионат | Питтсбург – Рейнджерс | 0:1 |
Регулярный чемпионат | Тампа-Бэй – Виннипег | 2:3(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Флорида – Бостон | 1:3 |
Регулярный чемпионат | Айлендерс – Филадельфия | 3:2 |
Регулярный чемпионат | Аризона – Сент-Луис | 5:6 |
Регулярный чемпионат | Нэшвилл – Калгари | 4:2 |
Регулярный чемпионат | Даллас – Вегас | 1:2(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Анахайм – Монреаль | 3:4 |
Регулярный чемпионат | Колорадо – Ванкувер | 5:2 |
Регулярный чемпионат | Сиэтл – Сан-Хосе | 7:1 |
24.11.2023Регулярный чемпионат | Бостон – Детройт | 2:5 |
Регулярный чемпионат | Филадельфия – Рейнджерс | 1:3 |
Регулярный чемпионат | Чикаго – Торонто | 4:3(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Вашингтон – Эдмонтон | 0:5 |
Регулярный чемпионат | Нью-Джерси – Коламбус | 1:2 |
Регулярный чемпионат | Сент-Луис – Нэшвилл | 3:8 |
Регулярный чемпионат | Анахайм – Лос-Анджелес | 2:5 |
Регулярный чемпионат | Сан-Хосе – Монреаль | 2:3(Бул) |
25.11.2023Регулярный чемпионат | Баффало – Питтсбург | 3:2 |
Регулярный чемпионат | Оттава – Айлендерс | 3:5 |
Регулярный чемпионат | Каролина – Тампа-Бэй | 2:8 |
Регулярный чемпионат | Флорида – Виннипег | 0:3 |
Регулярный чемпионат | Даллас – Калгари | 4:7 |
Регулярный чемпионат | Миннесота – Колорадо | 2:3 |
Регулярный чемпионат | Сиэтл – Ванкувер | 1:5 |
Регулярный чемпионат | Рейнджерс – Бостон | 7:4 |
26.11.2023Регулярный чемпионат | Лос-Анджелес – Монреаль | 4:0 |
Регулярный чемпионат | Нью-Джерси – Баффало | 7:2 |
Регулярный чемпионат | Питтсбург – Торонто | 3:2 |
Регулярный чемпионат | Айлендерс – Филадельфия | 0:1(Бул) |
Регулярный чемпионат | Вегас – Аризона | 0:2 |
Регулярный чемпионат | Колорадо – Калгари | 3:1 |
Регулярный чемпионат | Сан-Хосе – Ванкувер | 4:3 |
Регулярный чемпионат | Детройт – Миннесота | 4:1 |
Регулярный чемпионат | Чикаго – Сент-Луис | 2:4 |
27.11.2023Регулярный чемпионат | Каролина – Коламбус | 3:2 |
Регулярный чемпионат | Нэшвилл – Виннипег | 3:2 |
Регулярный чемпионат | Эдмонтон – Анахайм | 8:2 |
28.11.2023Регулярный чемпионат | Коламбус – Бостон | 5:2 |
Регулярный чемпионат | Оттава – Флорида | 0:5 |
Регулярный чемпионат | Рейнджерс – Баффало | 1:5 |
Регулярный чемпионат | Колорадо – Тампа-Бэй | 4:1 |
Регулярный чемпионат | Калгари – Вегас | 2:1(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Сан-Хосе – Вашингтон | 2:1 |
29.11.2023Регулярный чемпионат | Нью-Джерси – Айлендерс | 5:4 |
Регулярный чемпионат | Торонто – Флорида | 2:1(Бул) |
Регулярный чемпионат | Филадельфия – Каролина | 1:4 |
Регулярный чемпионат | Виннипег – Даллас | 0:2 |
Регулярный чемпионат | Миннесота – Сент-Луис | 3:1 |
Регулярный чемпионат | Нэшвилл – Питтсбург | 3:2(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Чикаго – Сиэтл | 4:3 |
Регулярный чемпионат | Аризона – Тампа-Бэй | 3:1 |
Регулярный чемпионат | Эдмонтон – Вегас | 5:4(Бул) |
Регулярный чемпионат | Ванкувер – Анахайм | 3:1 |
30.11.2023Регулярный чемпионат | Коламбус – Монреаль | 2:4 |
Регулярный чемпионат | Рейнджерс – Детройт | 3:2 |
Регулярный чемпионат | Лос-Анджелес – Вашингтон | 1:2 |
01.12.2023Регулярный чемпионат | Бостон – Сан-Хосе | 3:0 |
Регулярный чемпионат | Детройт – Чикаго | 5:1 |
Регулярный чемпионат | Монреаль – Флорида | 1:5 |
Регулярный чемпионат | Тампа-Бэй – Питтсбург | 2:4 |
Регулярный чемпионат | Торонто – Сиэтл | 4:3(Бул) |
Регулярный чемпионат | Филадельфия – Нью-Джерси | 3:4(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Каролина – Айлендерс | 4:5(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Виннипег – Эдмонтон | 1:3 |
Регулярный чемпионат | Нэшвилл – Миннесота | 1:6 |
Регулярный чемпионат | Сент-Луис – Баффало | 6:4 |
Регулярный чемпионат | Аризона – Колорадо | 4:3(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Калгари – Даллас | 4:3(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Анахайм – Вашингтон | 4:5 |
Регулярный чемпионат | Ванкувер – Вегас | 1:4 |
02.12.2023Регулярный чемпионат | Коламбус – Оттава | 4:2 |
Регулярный чемпионат | Нью-Джерси – Сан-Хосе | 3:6 |
Регулярный чемпионат | Даллас – Тампа-Бэй | 8:1 |
Регулярный чемпионат | Виннипег – Чикаго | 3:1 |
03.12.2023Регулярный чемпионат | Нэшвилл – Рейнджерс | 3:4 |
Регулярный чемпионат | Флорида – Айлендерс | 3:4 |
Регулярный чемпионат | Каролина – Баффало | 6:2 |
Регулярный чемпионат | Монреаль – Детройт | 4:5(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Оттава – Сиэтл | 2:0 |
Регулярный чемпионат | Питтсбург – Филадельфия | 3:4(Бул) |
Регулярный чемпионат | Торонто – Бостон | 3:4(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Аризона – Сент-Луис | 4:1 |
Регулярный чемпионат | Анахайм – Колорадо | 4:3(Бул) |
Регулярный чемпионат | Вегас – Вашингтон | 4:1 |
Регулярный чемпионат | Калгари – Ванкувер | 3:4 |
Регулярный чемпионат | Миннесота – Чикаго | 4:1 |
04.12.2023Регулярный чемпионат | Рейнджерс – Сан-Хосе | 6:5 |
Регулярный чемпионат | Баффало – Нэшвилл | 1:2 |
Регулярный чемпионат | Бостон – Коламбус | 3:1 |
Регулярный чемпионат | Лос-Анджелес – Колорадо | 4:1 |
05.12.2023Регулярный чемпионат | Тампа-Бэй – Даллас | 4:0 |
Регулярный чемпионат | Филадельфия – Питтсбург | 2:1(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Виннипег – Каролина | 2:1 |
Регулярный чемпионат | Монреаль – Сиэтл | 4:2 |
Регулярный чемпионат | Аризона – Вашингтон | 6:0 |
Регулярный чемпионат | Вегас – Сент-Луис | 1:2(ОТ) |
06.12.2023Регулярный чемпионат | Коламбус – Лос-Анджелес | 3:4(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Оттава – Рейнджерс | 6:2 |
Регулярный чемпионат | Баффало – Детройт | 3:5 |
Регулярный чемпионат | Айлендерс – Сан-Хосе | 4:5(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Чикаго – Нэшвилл | 3:4(Бул) |
Регулярный чемпионат | Калгари – Миннесота | 2:5 |
Регулярный чемпионат | Колорадо – Анахайм | 3:2 |
Регулярный чемпионат | Ванкувер – Нью-Джерси | 5:6 |
07.12.2023Регулярный чемпионат | Тампа-Бэй – Питтсбург | 3:1 |
Регулярный чемпионат | Флорида – Даллас | 5:4 |
Регулярный чемпионат | Сент-Луис – Вегас | 3:6 |
Регулярный чемпионат | Эдмонтон – Каролина | 6:1 |
08.12.2023Регулярный чемпионат | Бостон – Баффало | 1:3 |
Регулярный чемпионат | Детройт – Сан-Хосе | 5:6(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Монреаль – Лос-Анджелес | 0:4 |
Регулярный чемпионат | Оттава – Торонто | 3:4 |
Регулярный чемпионат | Айлендерс – Коламбус | 7:3 |
Регулярный чемпионат | Вашингтон – Даллас | 4:5(Бул) |
Регулярный чемпионат | Нэшвилл – Тампа-Бэй | 5:1 |
Регулярный чемпионат | Чикаго – Анахайм | 1:0 |
Регулярный чемпионат | Аризона – Филадельфия | 1:4 |
Регулярный чемпионат | Калгари – Каролина | 3:2 |
Регулярный чемпионат | Колорадо – Виннипег | 2:4 |
Регулярный чемпионат | Ванкувер – Миннесота | 2:0 |
Регулярный чемпионат | Сиэтл – Нью-Джерси | 1:2 |
09.12.2023Регулярный чемпионат | Коламбус – Сент-Луис | 5:2 |
Регулярный чемпионат | Флорида – Питтсбург | 3:1 |
Регулярный чемпионат | Эдмонтон – Миннесота | 4:3 |
Регулярный чемпионат | Бостон – Аризона | 5:3 |
10.12.2023Регулярный чемпионат | Даллас – Вегас | 1:6 |
Регулярный чемпионат | Калгари – Нью-Джерси | 2:4 |
Регулярный чемпионат | Баффало – Монреаль | 2:3(Бул) |
Регулярный чемпионат | Вашингтон – Рейнджерс | 4:0 |
Регулярный чемпионат | Детройт – Оттава | 1:5 |
Регулярный чемпионат | Торонто – Нэшвилл | 4:0 |
Регулярный чемпионат | Айлендерс – Лос-Анджелес | 3:2(ОТ) |
Регулярный чемпионат | Чикаго – Сент-Луис | 3:1 |
