Войти Регистрация

Вход на сайт

Нет аккаунта? Заведите прямо сейчас!
Логин *
Пароль *
Запомнить меня
  • Забыли пароль?
  • Забыли логин?

Регистрация

Поля со звёздочкой (*) обязательно должны быть заполнены.
Имя *
Логин *
Пароль *
Подтверждение пароля *
Email *
Подтверждение email *
Защита от ботов *
  • Главная
  • КХЛ
    • Расписание
    • Турнирная таблица
    • Статьи
  • NHL
    • Плей-офф НХЛ 2022
    • Расписание
    • Турнирная таблица
    • Статьи
  • ВХЛ
  • Евротур
    • Расписание
    • Турнирная таблица
    • Статьи
  • Молодёжь
    • МЧМ по хоккею 2022
    • Статьи
  • Чемпионат мира
    • Расписание
    • Турнирная таблица
    • Состав сборной России
    • Статьи
  • Олимпиада
    • Расписание и результаты
    • Турнирная таблица
    • Состав сборной России
    • Статьи
  • Кубок мира
    • Календарь и результаты
    • Турнирная таблица
    • Состав сборной России
    • Статьи
  • Остальное

NHL - 2009/2010. Турнирная таблица.

Атлантический дивизион

И В ВO П ПO Ш О
Нью-Джерси Дэвилз 82 40 8 27 7 222-191 103
Питтсбург Пингвинз 82 33 14 28 7 257-237 101
Филадельфия Флайерз 82 35 6 35 6 236-225 88
Нью-Йорк Рейнджерс 82 34 4 33 11 222-218 87
Нью-Йорк Айлендерс 82 20 14 37 11 222-264 79


Северо-Восточный дивизион

И В ВO П ПO Ш О
Баффало Сэйбрз 82 35 10 27 10 235-207 100
Оттава Сенаторз 82 34 10 32 6 225-238 94
Бостон Брюинз 82 25 14 30 13 206-200 91
Монреаль Канадиенс 82 24 15 33 10 217-223 88
Торонто Мэйпл Ливз 82 21 9 38 14 214-267 74


Юго-Восточный дивизион

И В ВO П ПO Ш О
Вашингтон Кэпиталз 82 43 11 15 13 318-233 121
Атланта Трэшерз 82 29 6 34 13 234-256 83
Каролина Харрикейнз 82 26 9 37 10 230-256 80
Тампа-Бэй Лайтнинг 82 25 9 36 12 217-260 80
Флорида Пантерз 82 24 8 37 13 208-244 77


Северо-Западный дивизион

И В ВO П ПО Ш О
Ванкувер Кэнакс 82 41 8 28 5 272-222 103
Колорадо Эвеланш 82 34 9 30 9 244-233 95
Калгари Флэймз 82 35 5 32 10 204-210 90
Миннесота Уайлд 82 28 10 36 8 219-246 84
Эдмонтон Ойлерз 82 18 9 47 8 214-284 62


Тихоокеанский дивизион

И В ВO П ПО Ш О
Сан-Хосе Шаркс 82 43 8 20 11 264-215 113
Финикс Койотс 82 31 19 25 7 225-202 107
Лос-Анджелес Кингз 82 32 14 27 9 241-219 101
Анахайм Дакс 82 31 8 32 11 238-251 89
Даллас Старз 82 28 9 31 14 237-254 88


Центральный дивизион

И В ВO П ПО Ш О
Чикаго Блэкхокс 82 37 15 22 8 271-209 112
Детройт Ред Уингз 82 33 11 24 14 229-216 102
Нэшвилл Предаторз 82 33 14 29 6 225-225 100
Сент-Луис Блюз 82 30 10 32 10 225-223 90
Коламбус Блю Джекетс 82 27 5 35 15 216-259 79


Восточная Конференция

И В ВO П ПО Ш О
Вашингтон Кэпиталз 82 43 11 15 13 318-233 121
Нью-Джерси Дэвилз 82 40 8 27 7 222-191 103
Баффало Сэйбрз 82 35 10 27 10 235-207 100
Питтсбург Пингвинз 82 33 14 28 7 257-237 101
Оттава Сенаторз 82 34 10 32 6 225-238 94
Бостон Брюинз 82 25 14 30 13 206-200 91
Филадельфия Флайерз 82 35 6 35 6 236-225 88
Монреаль Канадиенс 82 24 15 33 10 217-223 88
Нью-Йорк Рейнджерс 82 34 4 33 11 222-218 87
Атланта Трэшерз 82 29 6 34 13 234-256 83
Каролина Харрикейнз 82 26 9 37 10 230-256 80
Тампа-Бэй Лайтнинг 82 25 9 36 12 217-260 80
Нью-Йорк Айлендерс 82 20 14 37 11 222-264 79
Флорида Пантерз 82 24 8 37 13 208-244 77
Торонто Мэйпл Ливз 82 21 9 38 14 214-267 74


Западная Конференция

И В ВO П ПО Ш О
Сан-Хосе Шаркс 82 43 8 20 11 264-215 113
Чикаго Блэкхокс 82 37 15 22 8 271-209 112
Ванкувер Кэнакс 82 41 8 28 5 272-222 103
Финикс Койотс 82 31 19 25 7 225-202 107
Детройт Ред Уингз 82 33 11 24 14 229-216 102
Лос-Анджелес Кингз 82 32 14 27 9 241-219 101
Нэшвилл Предаторз 82 33 14 29 6 225-225 100
Колорадо Эвеланш 82 34 9 30 9 244-233 95
Сент-Луис Блюз 82 30 10 32 10 225-223 90
Калгари Флэймз 82 35 5 32 10 204-210 90
Анахайм Дакс 82 31 8 32 11 238-251 89
Даллас Старз 82 28 9 31 14 237-254 88
Миннесота Уайлд 82 28 10 36 8 219-246 84
Коламбус Блю Джекетс 82 27 5 35 15 216-259 79
Эдмонтон Ойлерз 82 18 9 47 8 214-284 62


  • Лента новостей
  • Хоккей онлайн
  • Видео
  • КХЛ ТВ
  • Играть в хоккей
  • Хоккейные лагеря
  • Партнеры
  • Архив
  • О сайте
  • Реклама
  • Интересное



Top
© 2021 Мир хоккея. Все права защищены
Турнирная таблица НХЛ 2009-2010