Войти Регистрация

Вход на сайт

Нет аккаунта? Заведите прямо сейчас!
Логин *
Пароль *
Запомнить меня
  • Забыли пароль?
  • Забыли логин?

Регистрация

Поля со звёздочкой (*) обязательно должны быть заполнены.
Имя *
Логин *
Пароль *
Подтверждение пароля *
Email *
Подтверждение email *
Защита от ботов *
  • Главная
  • КХЛ
    • Расписание
    • Турнирная таблица
    • Статьи
  • NHL
    • Расписание
    • Турнирная таблица
    • Статьи
  • ВХЛ
  • Евротур
    • Расписание
    • Турнирная таблица
    • Статьи
  • Молодёжь
    • Статьи
  • Чемпионат мира
    • Расписание
    • Турнирная таблица
    • Статьи
  • Олимпиада
    • Расписание и результаты
    • Турнирная таблица
    • Состав сборной России
    • Статьи
  • Кубок мира
    • Календарь и результаты
    • Турнирная таблица
    • Состав сборной России
    • Статьи
  • Остальное

НХЛ - 2011/2012. Турнирная таблица

Атлантический дивизион

И В ВO ВБ П ПO ПБ Ш О
Нью-Йорк Рейнджерс 82 39 8 4 24 2 5 226-187 109
Питтсбург Пингвинз 82 40 2 9 25 3 3 282-221 108
Филадельфия Флайерз 82 37 6 4 26 2 7 264-232 103
Нью-Джерси Дэвилз 82 32 4 12 28 2 4 228-209 102
Нью-Йорк Айлендерс 82 24 3 7 37 7 4 203-255 79

 

Северо-Восточный дивизион

И В ВO ВБ П ПO ПБ Ш О
Бостон Брюинз 82 38 2 9 29 1 3 269-202 102
Оттава Сенаторз 82 30 5 6 31 6 4 249-240 92
Баффало Сэйбрз 82 27 5 7 32 4 7 218-230 89
Торонто Мэйпл Ливз 82 26 5 4 37 5 5 231-264 80
Монреаль Канадиенс 82 24 2 5 35 4 12 212-226 78

 

Юго-Восточный дивизион

И В ВO ВБ П ПO ПБ Ш О
Флорида Пантерз 82 31 1 6 26 7 11 203-227 94
Вашингтон Кэпиталз 82 31 7 4 32 4 4 222-230 92
Виннипег Джетс 82 27 6 4 35 6 4 225-246 84
Тампа-Бэй Лайтнинг 82 25 10 3 36 5 3 235-281 84
Каролина Харрикейнз 82 29 3 1 33 10 6 213-243 82

 

Северо-Западный дивизион

И В ВO ВБ П ПО ПБ Ш О
Ванкувер Кэнакс 82 36 7 8 22 2 7 249-198 111
Калгари Флэймз 82 32 2 3 29 7 9 202-226 90
Колорадо Эвеланш 82 25 7 9 35 4 2 208-220 88
Миннесота Уайлд 82 22 2 11 36 2 9 177-226 81
Эдмонтон Ойлерз 82 25 2 5 40 3 7 212-239 74

 

Тихоокеанский дивизион

И В ВO ВБ П ПО ПБ Ш О
Финикс Койотс 82 33 3 6 27 3 10 216-204 97
Сан-Хосе Шаркс 82 31 3 9 29 5 5 228-210 96
Лос-Анджелес Кингз 82 31 3 6 27 6 9 194-179 95
Даллас Старз 82 31 4 7 35 1 4 211-222 89
Анахайм Дакс 82 29 2 3 36 5 7 204-231 80

 

Центральный дивизион

И В ВO ВБ П ПО ПБ Ш О
Сент-Луис Блюз 82 42 3 4 22 1 10 210-165 109
Нэшвилл Предаторз 82 40 3 5 26 3 5 237-210 104
Детройт Ред Уингз 82 36 3 9 28 3 3 248-203 102
Чикаго Блэкхокс 82 34 4 7 26 4 7 248-238 101
Коламбус Блю Джэкетс 82 23 2 4 46 2 5 202-262 65

 

Восточная Конференция

И В ВO ВБ П ПО ПБ Ш О
Нью-Йорк Рейнджерс 82 39 8 4 24 2 5 226-187 109
Бостон Брюинз 82 38 2 9 29 1 3 269-202 102
Флорида Пантерз 82 31 1 6 26 7 11 203-227 94
Питтсбург Пингвинз 82 40 2 9 25 3 3 282-221 108
Филадельфия Флайерз 82 37 6 4 26 2 7 264-232 103
Нью-Джерси Дэвилз 82 32 4 12 28 2 4 228-209 102
Вашингтон Кэпиталз 82 31 7 4 32 4 4 222-230 92
Оттава Сенаторз 82 30 5 6 31 6 4 249-240 92
Баффало Сэйбрз 82 27 5 7 32 4 7 218-230 89
Виннипег Джетс 82 27 6 4 35 6 4 225-246 84
Тампа-Бэй Лайтнинг 82 25 10 3 36 5 3 235-281 84
Каролина Харрикейнз 82 29 3 1 33 10 6 213-243 82
Торонто Мэйпл Ливз 82 26 5 4 37 5 5 231-264 80
Нью-Йорк Айлендерс 82 24 3 7 37 7 4 203-255 79
Монреаль Канадиенс 82 24 2 5 35 4 12 212-226 78

 

Западная Конференция

И В ВO ВБ П ПО ПБ Ш О
Ванкувер Кэнакс 82 36 7 8 22 2 7 249-198 111
Сент-Луис Блюз 82 42 3 4 22 1 10 210-165 109
Финикс Койотс 82 33 3 6 27 3 10 216-204 97
Нэшвилл Предаторз 82 40 3 5 26 3 5 237-210 104
Детройт Ред Уингз 82 36 3 9 28 3 3 248-203 102
Чикаго Блэкхокс 82 34 4 7 26 4 7 248-238 101
Сан-Хосе Шаркс 82 31 3 9 29 5 5 228-210 96
Лос-Анджелес Кингз 82 31 3 6 27 6 9 194-179 95
Калгари Флэймз 82 32 2 3 29 7 9 202-226 90
Даллас Старз 82 31 4 7 35 1 4 211-222 89
Колорадо Эвеланш 82 25 7 9 35 4 2 208-220 88
Миннесота Уайлд 82 22 2 11 36 2 9 177-226 81
Анахайм Дакс 82 29 2 3 36 5 7 204-231 80
Эдмонтон Ойлерз 82 25 2 5 40 3 7 212-239 74
Коламбус Блю Джэкетс 82 23 2 4 46 2 5 202-262 65
  • Лента новостей
  • Хоккей онлайн
  • Видео
  • КХЛ ТВ
  • Играть в хоккей
  • Хоккейные лагеря
  • Партнеры
  • Архив
  • О сайте
  • Реклама
  • Интересное



Top
© 2021 Мир хоккея. Все права защищены
Турнирная таблица НХЛ 2011-2012