В Санрайзе, штат Флорида, прошел второй день 53-го драфта в истории НХЛ. На драфте-2015 клубы выбрали 17 российских игроков:
№7 Иван Проворов («Брэндон», WHL – «Филадельфия»)
№12 Денис Гурьянов («Лада», КХЛ – «Даллас»)
№19 Евгений Свечников («Кейп-Бретон», QMJHL – «Детройт»)
№22 Илья Самсонов («Стальные Лисы», МХЛ – «Вашингтон»)
№55 Яков Тренин («Гатино», QMJHL – «Нэшвилл»)
№74 Александр Дергачев (СКА-1946, МХЛ – «Лос-Анджелес»)
№79 Сергей Зборовский («Реджайна», WHL – «Рейнджерс»)
№101 Андрей Миронов («Динамо», КХЛ – «Колорадо»)
№104 Михаил Воробьев («Толпар», МХЛ – «Филадельфия»)
№114 Дмитрий Жукенов («Омские Ястребы», МХЛ – «Ванкувер»)
№135 Кирилл Капризов («Металлург» Нк, КХЛ – «Миннесота»)
№159 Владислав Гавриков («Локомотив», КХЛ – «Коламбус»)
№161 Сергей Бойков («Друммонвилль», QMJHL – «Колорадо»)
№185 Никита КоРостелев («Сарния», OHL – «Торонто»)
№188 Иван Федотов («Реактор», МХЛ – «Филадельфия»)
№197 Никита Павлычев («Де Муан Букканерс», USHL – «Питтсбург»)
№209 Зият Пайгин («Ак Барс», КХЛ – «Эдмонтон»)
|
Раунд: 1
|
|||||||||
| Раунд | общий | Команда | Игрок | Страна | Лига | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЭДМ | CONNOR MCDAVID | Ц | КАН | OHL | ERIE | ||
| 1 | 2 | БАФ | JACK EICHEL | Ц | США | H-EAST | BOSTON UNIVERSITY | ||
| 1 | 3 | АРИ | DYLAN STROME | Ц | КАН | OHL | ERIE | ||
| 1 | 4 | ТОР | MITCHELL MARNER | Ц | КАН | OHL | LONDON | ||
| 1 | 5 | КАР | NOAH HANIFIN | З | США | H-EAST | BOSTON COLLEGE | ||
| 1 | 6 | НДД | PAVEL ZACHA | Ц | ЧЕХ | OHL | SARNIA | ||
| 1 | 7 | ФИЛ | IVAN PROVOROV | З | РФ | WHL | BRANDON | ||
| 1 | 8 | КБД | ZACHARY WERENSKI | З | США | BIG10 | U OF MICHIGAN | ||
| 1 | 9 | СХШ | TIMO MEIER | ПК | ШВА | QMJHL | HALIFAX | ||
| 1 | 10 | КОЛ | MIKKO RANTANEN | ПК | ФИН | FINLAND | TPS | ||
| 1 | 11 | ФЛО | LAWSON CROUSE | ЛК | КАН | OHL | KINGSTON | ||
| 1 | 12 | ДАЛ | DENIS GURIANOV | ПК | РФ | RUSSIA-JR. | TOGLIATTI 2 | ||
| 1 | 13 | БОС | JAKUB ZBORIL | З | ЧЕХ | QMJHL | SAINT JOHN | ||
| 1 | 14 | БОС | JAKE DEBRUSK | ЛК | КАН | WHL | SWIFT CURRENT | ||
| 1 | 15 | БОС | ZACHARY SENYSHYN | ПК | КАН | OHL | SAULT STE. MARIE | ||
| 1 | 16 | НЙА | MATHEW BARZAL | Ц | КАН | WHL | SEATTLE | ||
| 1 | 17 | ВИН | KYLE CONNOR | ЛК | США | USHL | YOUNGSTOWN | ||
| 1 | 18 | ОТТ | THOMAS CHABOT | З | КАН | QMJHL | SAINT JOHN | ||
| 1 | 19 | ДЕТ | EVGENY SVECHNIKOV | ЛК | РФ | QMJHL | CAPE BRETON | ||
| 1 | 20 | МИН | JOEL ERIKSSON EK | Ц | ШВЕ | SWEDEN | FARJESTAD | ||
| 1 | 21 | ОТТ | COLIN WHITE | Ц | США | USHL | USA U-18 | ||
| 1 | 22 | ВАШ | ILYA SAMSONOV | В | РФ | RUSSIA-JR. | MAGNITOGORSK 2 | ||
| 1 | 23 | ВАН | BROCK BOESER | ПК | США | USHL | WATERLOO | ||
| 1 | 24 | ФИЛ | TRAVIS KONECNY | Ц | КАН | OHL | OTTAWA | ||
| 1 | 25 | ВИН | JOHN (JACK) ROSLOVIC | Ц | США | USHL | USA U-18 | ||
| 1 | 26 | МРЛ | NOAH JUULSEN | З | КАН | WHL | EVERETT | ||
| 1 | 27 | АНА | JACOB LARSSON | З | ШВЕ | SWEDEN-JR. | FROLUNDA JR. | ||
| 1 | 28 | НЙА | ANTHONY BEAUVILLIER | ЛК | КАН | QMJHL | SHAWINIGAN | ||
| 1 | 29 | КБД | GABRIEL CARLSSON | З | ШВЕ | SWEDEN-JR. | LINKOPING JR. | ||
| 1 | 30 | АРИ | NICHOLAS MERKLEY | ПК | КАН | WHL | KELOWNA | ||
|
Раунд: 2
|
|||||||||
| Раунд | общий | Команда | Игрок | Страна | Лига | Команда | |||
| 2 | 31 | СХШ | JEREMY ROY | З | КАН | QMJHL | SHERBROOKE | ||
| 2 | 32 | АРИ | CHRISTIAN FISCHER | ПК | США | USHL | USA U-18 | ||
| 2 | 33 | ТБЛ | MITCHELL STEPHENS | Ц | КАН | OHL | SAGINAW | ||
| 2 | 34 | ТОР | TRAVIS DERMOTT | З | КАН | OHL | ERIE | ||
| 2 | 35 | КАР | SEBASTIAN AHO | ПК | ФИН | FINLAND | KARPAT | ||
| 2 | 36 | ОТТ | GABRIEL GAGNE | ПК | КАН | QMJHL | VICTORIAVILLE | ||
| 2 | 37 | БОС | BRANDON CARLO | З | США | WHL | TRI-CITY | ||
| 2 | 38 | КБД | PAUL BITTNER | ЛК | США | WHL | PORTLAND | ||
| 2 | 39 | КОЛ | ANTHONY-JOHN (AJ) GREER | ЛК | КАН | H-EAST | BOSTON UNIVERSITY | ||
| 2 | 40 | КОЛ | NICOLAS MELOCHE | З | КАН | QMJHL | BAIE-COMEAU | ||
| 2 | 41 | НЙР | RYAN GROPP | ЛК | КАН | WHL | SEATTLE | ||
| 2 | 42 | НДД | MACKENZIE BLACKWOOD | В | КАН | OHL | BARRIE | ||
| 2 | 43 | ЛАК | ERIK CERNAK | З | СЛА | SLOVAKIA | KOSICE | ||
| 2 | 44 | ТБЛ | MATTHEW SPENCER | З | КАН | OHL | PETERBOROUGH | ||
| 2 | 45 | БОС | JAKOB FORSBACKA KARLSSON | Ц | ШВЕ | USHL | OMAHA | ||
| 2 | 46 | ПИТ | DANIEL SPRONG | ПК | НИД | QMJHL | CHARLOTTETOWN | ||
| 2 | 47 | ВИН | JANSEN HARKINS | Ц | США | WHL | PRINCE GEORGE | ||
| 2 | 48 | ОТТ | FILIP CHLAPIK | Ц | ЧЕХ | QMJHL | CHARLOTTETOWN | ||
| 2 | 49 | ДАЛ | ROOPE HINTZ | ЛК | ФИН | FINLAND | ILVES | ||
| 2 | 50 | МИН | JORDAN GREENWAY | ЛК | США | USHL | USA U-18 | ||
| 2 | 51 | БАФ | BRENDAN GUHLE | З | КАН | WHL | PRINCE ALBERT | ||
| 2 | 52 | БОС | JEREMY LAUZON | З | КАН | QMJHL | ROUYN-NORANDA | ||
| 2 | 53 | КГИ | RASMUS ANDERSSON | З | ШВЕ | OHL | BARRIE | ||
| 2 | 54 | ЧИК | GRAHAM KNOTT | ЛК | КАН | OHL | NIAGARA | ||
| 2 | 55 | НЭШ | IAKOV TRENIN | Ц | РФ | QMJHL | GATINEAU | ||
| 2 | 56 | СТЛ | VINCE DUNN | З | КАН | OHL | NIAGARA | ||
| 2 | 57 | ВАШ | JONAS SIEGENTHALER | З | ШВА | SWISS | ZURICH | ||
| 2 | 58 | КБД | KEVIN STENLUND | Ц | ШВЕ | SWEDEN-JR. | HV 71 JR. | ||
| 2 | 59 | АНА | JULIUS NATTINEN | Ц | ФИН | FINLAND-2 | JYP 2 | ||
| 2 | 60 | КГИ | OLIVER KYLINGTON | З | ШВЕ | SWEDEN | FARJESTAD | ||
| 2 | 61 | ТОР | JEREMY BRACCO | ПК | США | USHL | USA U-18 | ||
|
Раунд: 3
|
|||||||||
| Раунд | общий | Команда | Игрок | Страна | Лига | Команда | |||
| 3 | 62 | НЙР | ROBIN KOVACS | ПК | ШВЕ | SWEDEN-2 | AIK | ||
| 3 | 63 | АРИ | KYLE CAPOBIANCO | З | КАН | OHL | SUDBURY | ||
| 3 | 64 | ТБЛ | DENNIS YAN | ЛК | США | QMJHL | SHAWINIGAN | ||
| 3 | 65 | ТОР | ANDREW NIELSEN | З | КАН | WHL | LETHBRIDGE | ||
| 3 | 66 | ВАН | GUILLAUME BRISEBOIS | З | КАН | QMJHL | ACADIE-BATHURST | ||
| 3 | 67 | НДД | BLAKE SPEERS | Ц | КАН | OHL | SAULT STE. MARIE | ||
| 3 | 68 | ТОР | MARTINS DZIERKALS | ЛК | ЛАТ | RUSSIA-JR. | RIGA 2 | ||
| 3 | 69 | КБД | KEEGAN KOLESAR | ПК | КАН | WHL | SEATTLE | ||
| 3 | 70 | ФИЛ | FELIX SANDSTROM | В | ШВЕ | SWEDEN-JR. | BRYNAS JR. | ||
| 3 | 71 | КОЛ | JEAN-CHRISTOPHE BEAUDIN | Ц | КАН | QMJHL | ROUYN-NORANDA | ||
| 3 | 72 | ТБЛ | ANTHONY CIRELLI | Ц | КАН | OHL | OSHAWA | ||
| 3 | 73 | ДЕТ | VILI SAARIJARVI | З | ФИН | USHL | GREEN BAY | ||
| 3 | 74 | ЛАК | ALEXANDER DERGACHYOV | Ц | РФ | RUSSIA-JR. | SKA ST. PETERSBURG 2 | ||
| 3 | 75 | БОС | DANIEL VLADAR | В | ЧЕХ | CZREP-2 | KLADNO | ||
| 3 | 76 | АРИ | ADIN HILL | В | КАН | WHL | PORTLAND | ||
| 3 | 77 | ФЛО | SAMUEL MONTEMBEAULT | В | КАН | QMJHL | BLAINVILLE-BOISBRIAND | ||
| 3 | 78 | ВИН | ERIK FOLEY | ЛК | США | USHL | CEDAR RAPIDS | ||
| 3 | 79 | НЙР | SERGEY ZBOROVSKIY | З | РФ | WHL | REGINA | ||
| 3 | 80 | АНА | BRENT GATES | Ц | США | USHL | GREEN BAY | ||
| 3 | 81 | АРИ | BRENDAN WARREN | ЛК | США | USHL | USA U-18 | ||
| 3 | 82 | НЙА | MITCHELL VANDE SOMPEL | З | КАН | OHL | OSHAWA | ||
| 3 | 83 | АРИ | JENS LOOKE | ПК | ШВЕ | SWEDEN | BRYNAS | ||
| 3 | 84 | АНА | DEVEN SIDEROFF | ПК | КАН | WHL | KAMLOOPS | ||
| 3 | 85 | НЭШ | THOMAS NOVAK | Ц | США | USHL | WATERLOO | ||
| 3 | 86 | СХШ | MIKE ROBINSON | В | США | HIGH-MA | LAWRENCE ACADEMY | ||
| 3 | 87 | МРЛ | LUKAS VEJDEMO | Ц | ШВЕ | SWEDEN-JR. | DJURGARDEN JR. | ||
| 3 | 88 | ФЛО | THOMAS SCHEMITSCH | З | КАН | OHL | OWEN SOUND | ||
| 3 | 89 | НЙР | ALEKSI SAARELA | Ц | ФИН | FINLAND | ASSAT | ||
| 3 | 90 | ФИЛ | MATEJ TOMEK | В | СЛА | NAHL | TOPEKA | ||
| 3 | 91 | ЧИК | DENNIS GILBERT | З | США | USHL | CHICAGO | ||
|
Раунд: 4
|
|||||||||
| Раунд | общий | Команда | Игрок | Страна | Лига | Команда | |||
| 4 | 92 | БАФ | WILLIAM BORGEN | З | США | HIGH-MN | MOORHEAD | ||
| 4 | 93 | КАР | CALLUM BOOTH | В | КАН | QMJHL | QUEBEC | ||
| 4 | 94 | СТЛ | ADAM MUSIL | Ц | КАН | WHL | RED DEER | ||
| 4 | 95 | ТОР | JESPER LINDGREN | З | ШВЕ | SWEDEN-JR. | MODO JR. | ||
| 4 | 96 | КАР | NICOLAS ROY | Ц | КАН | QMJHL | CHICOUTIMI | ||
| 4 | 97 | НДД | COLTON WHITE | З | КАН | OHL | SAULT STE. MARIE | ||
| 4 | 98 | ФИЛ | SAMUEL DOVE-MCFALLS | ЛК | КАН | QMJHL | SAINT JOHN | ||
| 4 | 99 | ЛАК | AUSTIN WAGNER | ЛК | КАН | WHL | REGINA | ||
| 4 | 100 | НЭШ | ANTHONY RICHARD | Ц | КАН | QMJHL | VAL-D'OR | ||
| 4 | 101 | КОЛ | ANDREI MIRONOV | З | РФ | RUSSIA | DYNAMO MOSCOW | ||
| 4 | 102 | ФЛО | DENIS MALGIN | Ц | ШВА | SWISS | ZURICH | ||
| 4 | 103 | ДАЛ | CHRIS MARTENET | З | США | OHL | LONDON | ||
| 4 | 104 | ФИЛ | MIKHAIL VOROBYOV | Ц | РФ | RUSSIA-JR. | UFA 2 | ||
| 4 | 105 | БОС | JESSE GABRIELLE | ЛК | КАН | WHL | REGINA | ||
| 4 | 106 | СХШ | ADAM HELEWKA | ЛК | КАН | WHL | SPOKANE | ||
| 4 | 107 | ОТТ | CHRISTIAN WOLANIN | З | КАН | USHL | MUSKEGON | ||
| 4 | 108 | ВИН | MICHAEL SPACEK | ПК | ЧЕХ | CZREP | PARDUBICE | ||
| 4 | 109 | ОТТ | FILIP AHL | ЛК | ШВЕ | SWEDEN-JR. | HV 71 JR. | ||
| 4 | 110 | ДЕТ | JOREN VAN POTTELBERGHE | В | ШВА | SWEDEN-JR. U18 | LINKOPING U18 | ||
| 4 | 111 | МИН | ALES STEZKA | В | ЧЕХ | CZREP-JR. | LIBEREC JR. | ||
| 4 | 112 | НЙА | PARKER WOTHERSPOON | З | КАН | WHL | TRI-CITY | ||
| 4 | 113 | НЙР | BRAD MORRISON | Ц | КАН | WHL | PRINCE GEORGE | ||
| 4 | 114 | ВАН | DMITRY ZHUKENOV | Ц | РФ | RUSSIA-JR. | OMSK 2 | ||
| 4 | 115 | НЭШ | ALEXANDRE CARRIER | З | КАН | QMJHL | GATINEAU | ||
| 4 | 116 | СТЛ | GLENN GAWDIN | Ц | КАН | WHL | SWIFT CURRENT | ||
| 4 | 117 | ЭДМ | CALEB JONES | З | США | USHL | USA U-18 | ||
| 4 | 118 | ТБЛ | JONNE TAMMELA | ПК | ФИН | FINLAND | KALPA | ||
| 4 | 119 | НЙР | DANIEL BERNHARDT | ПК | ШВЕ | SWEDEN-JR. | DJURGARDEN JR. | ||
| 4 | 120 | ТБЛ | MATHIEU JOSEPH | ПК | КАН | QMJHL | SAINT JOHN | ||
| 4 | 121 | ЧИК | RYAN SHEA | З | США | HIGH-MA | BOSTON COLLEGE H.S. | ||
|
Раунд: 5
|
|||||||||
| Раунд | общий | Команда | Игрок | Страна | Лига | Команда | |||
| 5 | 122 | БАФ | DEVANTE STEPHENS | З | КАН | WHL | KELOWNA | ||
| 5 | 123 | АРИ | CONOR GARLAND | ПК | США | QMJHL | MONCTON | ||
| 5 | 124 | ЭДМ | ETHAN BEAR | З | КАН | WHL | SEATTLE | ||
| 5 | 125 | ТОР | DMYTRO TIMASHOV | ЛК | УКР | QMJHL | QUEBEC | ||
| 5 | 126 | КАР | LUKE STEVENS | ЛК | США | HIGH-MA | NOBLE & GREENOUGH | ||
| 5 | 127 | СТЛ | NIKO MIKKOLA | З | ФИН | FINLAND-JR. | KALPA JR. | ||
| 5 | 128 | ФИЛ | DAVID KASE | ПК | ЧЕХ | CZREP-2 | CHOMUTOV | ||
| 5 | 129 | КБД | SAM RUOPP | З | КАН | WHL | PRINCE GEORGE | ||
| 5 | 130 | СХШ | KARLIS CUKSTE | З | ЛАТ | RUSSIA-JR. | RIGA 2 | ||
| 5 | 131 | МРЛ | MATTHEW BRADLEY | Ц | КАН | WHL | MEDICINE HAT | ||
| 5 | 132 | ФЛО | KARCH BACHMAN | ЛК | США | HIGH-IN | CULVER ACADEMY | ||
| 5 | 133 | ДАЛ | JOSEPH CECCONI | З | США | USHL | MUSKEGON | ||
| 5 | 134 | ЛАК | MATT SCHMALZ | ПК | КАН | OHL | SUDBURY | ||
| 5 | 135 | МИН | KIRILL KAPRIZOV | ЛК | РФ | RUSSIA | NOVOKUZNETSK | ||
| 5 | 136 | КГИ | PAVEL KARNAUKHOV | ЛК | БЕИ | WHL | CALGARY | ||
| 5 | 137 | ПИТ | DOMINIK SIMON | Ц | ЧЕХ | CZREP | PLZEN | ||
| 5 | 138 | КАР | SPENCER SMALLMAN | ПК | КАН | QMJHL | SAINT JOHN | ||
| 5 | 139 | ОТТ | CHRISTIAN JAROS | З | СЛА | SWEDEN-JR. | LULEA JR. | ||
| 5 | 140 | ДЕТ | CHASE PEARSON | Ц | КАН | USHL | YOUNGSTOWN | ||
| 5 | 141 | КБД | VEETI VAINIO | З | ФИН | FINLAND-JR. | BLUES JR. | ||
| 5 | 142 | СХШ | RUDOLFS BALCERS | ЛК | ЛАТ | NORWAY | STAVANGER | ||
| 5 | 143 | ВАШ | CONNOR HOBBS | З | КАН | WHL | REGINA | ||
| 5 | 144 | ВАН | CARL NEILL | З | КАН | QMJHL | SHERBROOKE | ||
| 5 | 145 | НЭШ | KAREL VEJMELKA | В | ЧЕХ | CZREP-JR. | PARDUBICE JR. | ||
| 5 | 146 | СТЛ | LUKE OPILKA | В | США | USHL | USA U-18 | ||
| 5 | 147 | НЙА | RYAN PILON | З | КАН | WHL | BRANDON | ||
| 5 | 148 | АНА | TROY TERRY | Ц ПК | США | USHL | USA U-18 | ||
| 5 | 149 | ВАН | ADAM GAUDETTE | Ц | США | USHL | CEDAR RAPIDS | ||
| 5 | 150 | ТБЛ | RYAN ZUHLSDORF | З | США | USHL | SIOUX CITY | ||
| 5 | 151 | ЧИК | RADOVAN BONDRA | ПК | СЛА | SLOVAKIA | KOSICE | ||
|
Раунд: 6
|
|||||||||
| Раунд | общий | Команда | Игрок | Страна | Лига | Команда | |||
| 6 | 152 | БАФ | GIORGIO ESTEPHAN | Ц | КАН | WHL | LETHBRIDGE | ||
| 6 | 153 | ТБЛ | KRISTIAN OLDHAM | В | США | USHL | OMAHA | ||
| 6 | 154 | ЭДМ | JOHN MARINO | З | США | USPHL PRE. | SOUTH SHORE | ||
| 6 | 155 | ТОР | STEPHEN DESROCHER | З | КАН | OHL | OSHAWA | ||
| 6 | 156 | КАР | JAKE MASSIE | З | КАН | HIGH-NH | KIMBALL UNION | ||
| 6 | 157 | НДД | BRETT SENEY | ЛК | КАН | H-EAST | MERRIMACK | ||
| 6 | 158 | ФИЛ | COOPER MARODY | Ц | США | USHL | SIOUX FALLS | ||
| 6 | 159 | КБД | VLADISLAV GAVRIKOV | З | РФ | RUSSIA | YAROSLAVL | ||
| 6 | 160 | СХШ | ADAM PARSELLS | З | США | HIGH-WI | WAUSAU WEST | ||
| 6 | 161 | КОЛ | SERGEI BOIKOV | З | РФ | QMJHL | DRUMMONDVILLE | ||
| 6 | 162 | ФЛО | CHRISTOPHER WILKIE | ПК | США | USHL | TRI-CITY | ||
| 6 | 163 | ДАЛ | MARKUS RUUSU | В | ФИН | FINLAND-JR. | JYP JR. | ||
| 6 | 164 | ЧИК | ROY RADKE | ПК | США | OHL | BARRIE | ||
| 6 | 165 | БОС | CAMERON HUGHES | Ц | КАН | BIG10 | U OF WISCONSIN | ||
| 6 | 166 | КГИ | ANDREW MANGIAPANE | ЛК | КАН | OHL | BARRIE | ||
| 6 | 167 | ПИТ | FREDERIK TIFFELS | ЛК | ГЕР | NCHC | WESTERN MICH. | ||
| 6 | 168 | ВИН | MASON APPLETON | Ц | США | USHL | TRI-CITY | ||
| 6 | 169 | КАР | DAVID COTTON | Ц | США | HIGH-MA | CUSHING ACADEMY | ||
| 6 | 170 | ДЕТ | PATRICK HOLWAY | З | США | USMAAAE | BOSTON ADVANTAGE U18 (FS) (T1AAA) | ||
| 6 | 171 | МИН | NICHOLAS BOKA | З | США | USHL | USA U-18 | ||
| 6 | 172 | НЙА | ANDONG SONG | З | КИТ | LAWRENCEVILLE | |||
| 6 | 173 | ВАШ | COLBY WILLIAMS | З | КАН | WHL | REGINA | ||
| 6 | 174 | ВАН | LUKAS JASEK | ПК | ЧЕХ | CZREP | TRINEC | ||
| 6 | 175 | НЭШ | TYLER MOY | Ц | США | ECAC | HARVARD | ||
| 6 | 176 | СТЛ | LIAM DUNDA | ЛК | США | OHL | OWEN SOUND | ||
| 6 | 177 | МРЛ | SIMON BOURQUE | З | КАН | QMJHL | RIMOUSKI | ||
| 6 | 178 | АНА | STEVEN RUGGIERO | З | США | USHL | USA U-18 | ||
| 6 | 179 | АНА | GARRETT METCALF | В | США | USHL | MADISON | ||
| 6 | 180 | ТБЛ | BOKONDJI IMAMA | ЛК | КАН | QMJHL | SAINT JOHN | ||
| 6 | 181 | ЧИК | JONI TUULOLA | З | ФИН | FINLAND | HPK | ||
|
Раунд: 7
|
|||||||||
| Раунд | общий | Команда | Игрок | Страна | Лига | Команда | |||
| 7 | 182 | БАФ | IVAN CHUKAROV | З | США | NAHL | MINNESOTA WILDERNESS | ||
| 7 | 183 | АРИ | ERIK KALLGREN | В | ШВЕ | SWEDEN-JR. | LINKOPING JR. | ||
| 7 | 184 | НЙР | ADAM HUSKA | В | СЛА | USHL | GREEN BAY | ||
| 7 | 185 | ТОР | NIKITA KOROSTELEV | ПК | РФ | OHL | SARNIA | ||
| 7 | 186 | КАР | STEVEN LORENTZ | Ц ЛК | КАН | OHL | PETERBOROUGH | ||
| 7 | 187 | ЛАК | CHAZ REDDEKOPP | З | КАН | WHL | VICTORIA | ||
| 7 | 188 | ФИЛ | IVAN FEDOTOV | В | РФ | RUSSIA-JR. | NIZHNEKAMSK 2 | ||
| 7 | 189 | КБД | MARKUS NUTIVAARA | З | ФИН | FINLAND | KARPAT | ||
| 7 | 190 | СХШ | MARCUS VELA | Ц | КАН | BCHL | LANGLEY | ||
| 7 | 191 | КОЛ | GUSTAV OLHAVER | Ц | ШВЕ | SWEDEN-JR. | ROGLE JR. | ||
| 7 | 192 | ФЛО | PATRICK SHEA | Ц | США | HIGH-NH | KIMBALL UNION | ||
| 7 | 193 | СХШ | JOHN KUPSKY | В | США | NAHL | LONE STAR | ||
| 7 | 194 | ЛАК | MATT ROY | ЛК | КАН | WCHA | MICHIGAN TECH | ||
| 7 | 195 | БОС | JACK BECKER | Ц | США | HIGH-MN | MAHTOMEDI | ||
| 7 | 196 | КГИ | RILEY BRUCE | З | КАН | OHL | NORTH BAY | ||
| 7 | 197 | ПИТ | NIKITA PAVLYCHEV | Ц | РФ | USHL | DES MOINES | ||
| 7 | 198 | ВИН | SAMI NIKU | З | ФИН | FINLAND-2 | JYP 2 | ||
| 7 | 199 | ОТТ | JOEL DACCORD | В | США | HIGH-MA | CUSHING ACADEMY | ||
| 7 | 200 | ДЕТ | ADAM MARSH | ЛК | США | QMJHL | SAINT JOHN | ||
| 7 | 201 | МИН | GUSTAV BOURAMMAN | З | ШВЕ | OHL | SAULT STE. MARIE | ||
| 7 | 202 | НЙА | PETTER HANSSON | З | ШВЕ | SWEDEN-JR. | LINKOPING JR. | ||
| 7 | 203 | ВИН | MATTEO GENNARO | Ц | КАН | WHL | PRINCE ALBERT | ||
| 7 | 204 | МИН | JACK SADEK | З | США | HIGH-MN | LAKEVILLE NORTH | ||
| 7 | 205 | НЭШ | EVAN SMITH | В | США | NAHL | AUSTIN | ||
| 7 | 206 | ФЛО | RYAN BEDNARD | В | США | NAHL | JOHNSTOWN | ||
| 7 | 207 | МРЛ | JEREMIAH ADDISON | ЛК | КАН | OHL | OTTAWA | ||
| 7 | 208 | ЭДМ | MIROSLAV SVOBODA | В | ЧЕХ | CZREP-JR. | TRINEC JR. | ||
| 7 | 209 | ЭДМ | ZIYAT PAIGIN | З | РФ | RUSSIA | KAZAN | ||
| 7 | 210 | ВАН | TATE OLSON | З | КАН | WHL | PRINCE GEORGE | ||
| 7 | 211 | ЧИК | JOHN DAHLSTROM | ПК | ШВЕ | SWEDEN-JR. | FROLUNDA JR. | ||
Источник: Hockey-world.net

Добавить комментарий